BUENOS AIRES
4 dias e 3 noites
1º dia, Buenos Aires
Chegada, assistência e recepção por nossa equipe no Aeroporto de Ezeiza e traslado em serviço privado ao hotel escolhido.
2º dia, Buenos Aires
Café da manhã no hotel. City Tour pela cidade. Aproveite a cidade em uma visita guiada às suas principais atrações. Esta excursão transmite a emoção de uma Buenos Aires múltipla. Conheceremos o símbolo de nossa cidade: o Obelisco Percorreremos praças como As de Maio, San Martín, Alvear; e avenidas como Correntes, De Maio, 9 de Julio, entre outras; bairros históricos como A Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo e Recoleta, modernos como Porto Madero; Os parques, Lezama e Três de Fevereiro, zonas comerciais e financeiras, Estádio de Futebol e muito mais Regresso ao Hotel. Alojamento.
3º dia, Buenos Aires
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Poderá usufruir das múltiplas OPÇÕES que o AMV lhe oferece.
4º dia, Buenos Aires
Café da manhã no hotel. No horário combinado, traslado em serviço privativo ao aeroporto internacional de Ezeiza para embarque com destino à cidade de Origem.
Nota: Possibilidade de adicionar noites à sua escolha.
Nota: Não inclui taxa turística. Visite Buenos Aires (deve ser pagamento, não hotel)
Serviços incluídos:
03 noites Buenos Aires
Café da manhã mesmo
Passeio pela cidade em HD
Traslados em serviço privado
Excursões em serviço regular
Preço e condições de pagamento (em US$ e por pax):
Em até 5 vezes sem juros
HOTEL PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES MGALLERY BY SOFITEL 5*- SUPERIOR
Vigência | Condições | Apto SINGLE | Apto DUPLO | Apto TRIPLO |
11/01/2023 - 28/02/2023 | A vista | 820 | 410 | 495 |
Noite extra | 149 | 75 | 96 | |
01/03/2023 - 31/03/2023 | A vista | 1.025 | 515 | 560 |
Noite extra | 218 | 109 | 119 | |
01/04/2023 - 30/09/2023 | A vista | 920 | 460 | 525 |
Noite extra | 183 | 92 | 106 | |
01/10/2023 - 23/12/2023 | A vista | 1.060 | 530 | 580 |
Noite extra | 217 | 109 | 119 | |
24/12/2023 - 28/12/2023 | A vista | 1.060 | 530 | 580 |
Noite extra | 217 | 109 | 119 | |
29/12/2023 - 01/01/2024 | A vista | 1.505 | 750 | 620 |
Noite extra | 365 | 183 | 173 |
HOTEL DAZZLER BY WYNDHAM MAIPU 4*- CLASSIC
Vigência | Condições | Apto SINGLE | Apto DUPLO | Apto TRIPLO |
11/01/2023 - 28/02/2023 | A vista | 675 | 335 | 340 |
Noite extra | 100 | 50 | 44 | |
01/03/2023 - 30/06/2023 | A vista | 727 | 365 | 365 |
Noite extra | 119 | 59 | 53 | |
01/07/2023 - 31/07/2023 | A vista | 765 | 380 | 385 |
Noite extra | 130 | 65 | 65 | |
01/08/2023 - 31/08/2023 | A vista | 730 | 365 | 365 |
Noite extra | 119 | 59 | 53 | |
01/09/2023 - 30/09/2023 | A vista | 765 | 380 | 385 |
Noite extra | 130 | 65 | 65 | |
01/10/2023 - 15/12/2023 | A vista | 800 | 400 | 405 |
Noite extra | 130 | 65 | 65 | |
16/12/2023 - 29/02/2024 | A vista | 765 | 385 | 385 |
Noite extra | 119 | 59 | 53 |
HOTEL WALDORF 3*- STANDARD
Vigência | Condições | Apto SINGLE | Apto DUPLO | Apto TRIPLO |
11/01/2023 - 28/02/2023 | A vista | 535 | 275 | 290 |
Noite extra | 53 | 30 | 29 | |
01/03/2023 - 19/07/2023 | A vista | 555 | 285 | 300 |
Noite extra | 62 | 33 | 32 | |
20/07/2023 - 31/08/2023 | A vista | 540 | 280 | 295 |
Noite extra | 56 | 32 | 30 | |
01/09/2023 - 30/09/2023 | A vista | 555 | 290 | 300 |
45 | 34 | 32 | ||
01/10/2023 - 29/02/2024 | A vista | 595 | 310 | 325 |
Noite extra | 45 | 34 | 32 |
Data da tabela: 11/01/2023 e sujeita à alteração sem prévio avis